II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno.
Chełmno, dnia 2 września 2010 roku
WÓJT GMINY CHEŁMNO
ogłasza
w oparciu o art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), uchwały nr XXII/162/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Starogrodzie, Dolnych Wymiarach i Podwiesku, uchwały nr XXII/163/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Klamrach
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno.
Położenie nieruchomości | Numer działki | Numer księgi wieczystej | Powierzchnia | Opis nieruchomości | Cena wywoławcza nieruchomości brutto ( w tym podatek VAT) | Wysokość wadium |
Klamry | 151/7 | TO1C26400/6 | 0,1093 ha | RVI-0,1093 ha | 32 790,00 zł | 3 280 ,00 zł |
Klamry | 151/8 | TO1C26387/8 | 0,1176 ha | RVI-0,1176 ha | 35 280,00 zł | 3 530,00 zł |
Klamry | 151/10 | TO1C26389/2 | 0,1192 ha | RV-0,1192 ha | 35 760,00 zł | 3 580,00 zł |
Klamry | 151/12 | TO1C26388/5 | 0,2117 ha | RVI-0,0086 ha PsVI-0,2031 ha | 63 510,00 zł | 6 350,00 zł |
Klamry | 151/13 | TO1C26399/5 | 0,1414 ha | RVI-0,1276 ha PsVI-0,0138 ha | 42 420,00 zł | 4 240,00 zł |
Klamry | 151/14 | TO1C26390/2 | 0,1415 ha | RV-0,1415 ha | 42 450,00 zł | 4 250,00 zł |
Klamry | 151/15 | TO1C26392/6 | 0,1415 ha | RV-0,0011 ha RVI-0,1404 ha | 42 450,00 zł | 4 250,00 zł |
Klamry | 151/16 | TO1C26393/3 | 0,1416 ha | RV-0,0908 ha RVI-0,0508 ha | 42 480,00 zł | 4 250,00 zł |
Klamry | 151/17 | TO1C26394/0 | 0,1268 ha | RV-0,1268 ha | 38 040,00 zł | 3 800,00 zł |
Klamry | 151/18 | TO1C26395/7 | 0,1674 ha | RV-0,0476 ha RVI-0,1198 ha | 50 220,00 zł | 5 020,00 zł |
Klamry | 151/19 | TO1C26397/1 | 0,1787 ha | RV-0,0696 ha RVI-0,1091 ha | 53 610,00 zł | 5 360,00 zł |
Klamry | 151/20 | TO1C26396/4 | 0,1939 ha | RV-0,0920 ha RVI-0,1019 ha | 58 170,00 zł | 5 820,00 zł |
Klamry | 151/21 | TO1C26391/9 | 0,1725 ha | RV-0,0939 ha RVI-0,0786 ha | 51 750,00 zł | 5 180,00 zł |
Klamry | 151/22 | TO1C23601/4 | 0,1804 ha | RV-0,1100 ha RVI-0,0704 ha | 54 120,00 zł | 5 410,00 zł |
Klamry | 79/5 | TO1C26401/3 | 0,1590 ha | RVI-0,1590 ha | 47 700,00 zł | 4 770,00 zł |
Klamry | 79/6 | TO1C26398/8 | 0,1514 ha | RVI-0,1514 ha | 45 420,00 zł | 4 540,00 zł |
Klamry | 79/7 | TO1C26402/0 | 0,1553 ha | RVI-0,1553 ha | 46 590,00 zł | 4 660,00 zł |
Starogród | 423/4 | 13972 | 0,1682 ha | RIIIa – 0,1682 ha | 50 500,00 zł | 5500,00 zł |
Dolne Wymiary | 147/7 | 13955 | 0,1700 ha | RVI-0,1700 ha | 37 400,00 zł | 3700,00 zł |
Dolne Wymiary | 147/10 | 13955 | 0,1640 ha | RVI-0,1640 ha | 36 100,00 zł | 3600,00 zł |
Podwiesk | 20/3 | 13409 | 0,1359 ha | RIVb– 0,0245 ha RV-0,1114 ha | 20 400,00 zł | 2000,00 zł |
Podwiesk | 20/4 | 13409 | 0,1384 ha | RIVb-0,0286 ha RV-0,1098 ha | 20 800,00 zł | 2000,00 zł |
Nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji usług nieuciążliwych. Terminy pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości:
1)położonych w Klamrach; 2010-07-23,
2)położonych w Starogrodzie, Dolnych Wymiarach i Podwiesku;2010-06-18.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), cena wywoławcza nieruchomości zawiera 22 % podatku VAT. Przedmiotowych nieruchomości nie obciążają żadne ograniczone prawa rzeczowe, ani ograniczenia w rozporządzaniu i nie są też przedmiotem żadnych zobowiązań.
Przetarg na sprzedaż w/w działek odbędzie się w dniu 15 października 2010 roku o godz. 9:00, w Urzędzie Gminy w Chełmnie, pok. nr 215. Każda nieruchomość jest przedmiotem oddzielnego przetargu i przeprowadzone będą (bezpośrednio po sobie) według kolejności podanej w ogłoszeniu, poczynając od godziny 9:00.
W przetargu mogą brać udział osoby które wniosą wadium (gotówką) w wyżej podanych wysokościach, w kasie Urzędu Gminy Chełmno (pok. nr 312), najpóźniej do dnia 11 października 2010 roku.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium się zwraca po zakończeniu przetargu.
Prócz tego uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a przypadku osób prawnych także wyciąg z KRS lub innego właściwego rejestru ewentualnie zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej. Aktualny wyciąg z KRS lub innego organu prowadzącego rejestr powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Chełmno może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmno, pok. nr 215 (tel. 0566861540 wew. 42).