WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Położenie nieruchomości | Numer działki | Numer księgi wieczystej | Powierzchnia | Opis nieruchomości | Cena nieruchomości ( w tym podatek VAT) |
Klamry | 307/4 | TO1C/00026231/0 | 0,1088 ha | RV-0,0850 ha PsVI-0,0238 ha | 26 600,00 zł |
Klamry | 307/5 | TO1C/00026232/7 | 0,1095 ha | RV-0,0125 ha PsVI-0,0970 ha | 26 800,00 zł |
Klamry | 307/6 | TO1C/00026233/4 | 0,1104 ha | RV-0,0,0770 ha PsVI-0,0334 ha | 27 000,00 zł |
Klamry | 307/7 | TO1C/00026234/1 | 0,1111 ha | RV-0,1111 ha | 27 200,00 zł |
Klamry | 307/8 | TO1C/00026235/8 | 0,1119 ha | RV-0,1119 ha | 27 400,00 zł |
Klamry | 307/9 | TO1C/00026236/5 | 0,1376 ha | RV-0,1376 ha | 33 700,00 zł |
Klamry | 307/10 | TO1C/00026237/2 | 0,2485 ha | RV-0,1516 ha W-0,0100 ha | 58 300,00 zł |
Klamry | 307/11 | TO1C/00026238/9 | 0,1616 ha | RV-0,1516 ha W-0,0100 ha | 38 700,00 zł |
Klamry | 307/12 | TO1C/00026245/1 | 0,1097 ha | RV-0,1097 ha | 28 000,00 zł |
Klamry | 307/13 | TO1C/00026239/6 | 0,1230 ha | RV-0,1230 ha | 30 100,00 zł |
Klamry | 307/14 | TO1C/00026240/6 | 0,1215 ha | RV-0,1215 | 29 700,00 zł |
Klamry | 307/15 | TO1C/00026241/3 | 0,1200 ha | RV-0,1120 ha RVI-0,0080 ha | 29 400,00 zł |
Klamry | 307/16 | TO1C/00026242/0 | 0,1185 ha | RV-0,0150 ha RVI-0,0400 ha PsVI-0,0635 ha | 29 000,00 zł |
Klamry | 307/17 | TO1C2/00026243/7 | 0,1170 ha | RVI-0,0710 ha PsVI-0,0460 ha | 28 600,00 zł |
Klamry | 307/18 | TO1C/00026244/4 | 0,1726 ha | RVI-0,1726 ha | 42 200,00 zł |
Podwiesk | 81/13 | TO1C/00013409/5 | 0.1400 ha | RVI-0,0600 ha N-0,0800 ha | 14 900,00 zł |
Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w formie przetargu, który zostanie ogłoszony po upływie terminu wywieszenia wykazu, tj. po 9 maja 2014 roku.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno (prócz działki nr 81/13 w Podwiesku):
- działki przeznaczone pod funkcję podstawową mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniającej usług nieuciążliwych (w tym handlową);
- pomieszczenia usługowe powinny być realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz zajmować maksymalnie 30% powierzchni użytkowej budynku;
- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury;
- na jednej działce budowlanej ustala się możliwość budowy wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jednego budynku gospodarczego lub garażowego.
Natomiast dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 81/13 w Podwiesku brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 28 lipca 2010 roku zostały ustalone warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przewidzianego do realizacji w Podwiesku; dz. nr 81/13.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,
jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie
w terminie do dnia 9 maja 2014 roku.
W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną powyżej.