WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA z dnia 12 lipca 2016 r.
ogłasza
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
Położenie nieruchomości | Nr ewidencyjny nieruchomości | Oznaczenie w księdze wieczystej | Powierzchnia ha | Opis nieruchomości | Wysokość czynszu(rocznie) | Sposób rozdysponowanioa |
Starogród | część 473 | TO1C/0003972/2 | 1,5700 ha | R II – 1,5700 ha | 14,13 q żyta | przetarg |
Starogród | część 413/2 | TO1C/0003972/2 | 0,0600 ha | Ps III – 0,06 ha | 0,22 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Starogród | część 413/2 | TO1C/0003972/2 | 0,0500 ha | Ps III – 0,05 ha | 0,19 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Starogród | 325/2, 327/2 | TO1C/0003972/2 | 1,2300 ha | Ł III – 1,2300 ha | 7,69 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Starogród | część 16/2 (A) | TO1C/0003972/2 | 12,4800 ha | RIVb – 12,48 ha | 69,89 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Starogród | część 16/2 (B) | TO1C/0003972/2 | 4,7800 ha | RIVb – 4,78 ha | 26,77 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Starogród | część 16/2 (C) | TO1C/0003972/2 | 9,3500 ha | RIVb- 9,35 ha | 52,36 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Starogród | część 16/2 (D) | TO1C/0003972/2 | 7,0000 ha | RV- 7,00 ha | 70,00 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Starogród | część 16/2 (E) | TO1C/0003972/2 | 2,2500 ha | RV- 2,25 ha | 11,00 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Bieńkówka | część 23 | TO1C/00013996/6 | 0,2500 ha | RIII a – 0,24 ha R IVa – 0,01 ha | zwolniona | działka szkolna |
Kolno | część 132 | TO1C/00014060/3 | 0,5000ha | R II – 0,32 ha R IIIa – 0,18 ha | zwolniona | działki szkolne |
Kolno | część 132 | TO1C/00014060/3 | 0,5000 ha | R II – 0,2700 ha R IIIa – 0,2300 ha | 4,33 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Kolno | część 44/4 | TO1C/00014060/3 | 0,0501 ha | R IVb – 0,0186 ha R V – 0,0315 ha | zwolniona | działki szkolne |
Kolno | część 44/4 | TO1C/00014060/3 | 0,0561 ha | R IVb – 0,0561 ha | 0,22 q żyta | działka przy byłym budynku komunalnym |
Kolno | 72 | TO1C/23602/1 | 0,5800 ha | RVI – 0,40 ha N – 0,18 ha | 0,30 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Nowe Dobra | część 231 | TO1C/00013991/1 | 0,2500 ha | R V – 0,25 ha | zwolniona | działka szkolna |
Podwiesk | część 18 | TO1C/00013409/5 | 0,7600 ha | R IIIa – 0,33 ha R IIIb- 0,25 ha R IVa- 0,07 ha RV – 0,11 ha | 4,99 q żyta | przetarg |
Podwiesk | 172/2 | TO1C/00013409/5 | 0,1481 ha | RIVb- 0,0540 ha PsIII- 0,0941 ha | 0,81 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Dorposz Chełmiński | część 61/2 | TO1C/00014099/5 | 0,5000 ha | R II – 0,50 ha | 4,50 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Kałdus | 42/35 | TO1C/00013973/9 | 0,1192 ha | R IIIa – 0,1192 ha | 0,98 q żyta | działka przy byłym budynku komunalnym |
Kałdus | 85 | TO1C/00013973/9 | 1,0000 ha | R IIIb – 0,62 ha R IVa – 0,38 ha | 6,28 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Ostrów Świecki | część 70/2 (A) | TO1C/00013970/8 | 0,9497 ha | ŁIII – 0,2232 ha ŁIV – 0,6315 ha ŁV – 0,0950 ha | 7,00 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Ostrów Świecki | część 70/2 (B) | TO1C/00013970/8 | 0,9310 ha | ŁV – 0,6510 ha Lz/RV – 0,2800 ha | 1,14 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Ostrów Świecki | część 70/2 (C) (E) | TO1C/00013970/8 | 3,3536 ha | ŁIV – 0,3285 ha ŁV – 1,4043 ha RIVa – 1,3408 ha Lz/RV – 0,2800 ha | 10,49 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Ostrów Świecki | część 70/2 (D) | TO1C/00013970/8 | 1,8594 ha | ŁV – 1,8594 | 4,0 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Ostrów Świecki | część 70/2 (F) | TO1C/00013970/8 | 1,0195 ha | RIVa – 0,2892 ha ŁV – 0,5303 ha Lz/RV – 0,2000 ha | 8,5 q żyta | przedłużenie dzierżawy |
Klamry | 187 | TO1C/00013958/8 | 0,3200 ha | RV – 0,32 ha | częściowo zwolniona + 0,12 q żyta | działka szkolna |
Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno oraz nie wydano dla nich decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia w następujący sposób: 1) tzw. „działki szkolne” dla nauczycieli, 2) zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, 3) wydzierżawienie w drodze przetargu, 4) lokatorom przy byłym budynku komunalnym. Do naliczania czynszu stosuje się średnią cenę skupu żyta, stosowaną do naliczania podatku rolnego, publikowaną przez Główny Urząd Statystyczny. Opłaty czynszowe wnoszone są w dwóch ratach, a w przypadku czynszu w wysokości do 1 q żyta w jednej racie, płatne w terminach określanych w zawiadomieniu o wysokości czynszu. Informacji o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chełmnie, pok. nr 215, tel. 56 6861540
Janusz Wojtaszewski