Przetargi
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Dostawa oleju opałowego “EKOTERM PLUS” |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Zamawiający | Gmina Chełmno ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6861540, fax 056 6861540 |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | pow. 14.000 EURO |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa 41 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmno. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Gmina Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6861540, fax 056 6861540. |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | pow. 14.000 EURO |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Remont Zespołu Szkół w Starogrodzie, gm. Chełmno |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Gmina Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | POWYŻEJ 14.000 EURO |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Remont Zespołu Szkół w Starogrodzie, gm. Chełmno. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Zamawiający | Gmina Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | POWYŻEJ 14.000 EURO |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa chodnika w miejscowości Nowe Dobra II ETAP od km 0+300 do 0+622 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | GMINA CHEŁMNO UL. DWORCOWA 1 86-200 CHEŁMNO |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | PONIŻEJ 60.000 EURO |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry od km 0+000 do km 0+893 położonej na działce nr 231. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | GMINA CHEŁMNO Ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | Nieprzekraczająca 60 000 EURO |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowę kanalizacji sanitarnej w Osnowie – Etap II. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | GMINA CHEŁMNO |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | NIE PRZEKRACZAJĄCA 60.000 EURO |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Chełmno |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Gmina Chełmno |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | DO 60 000 EURO |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | dostawa 95 000 litrów oleju opałowego "EKOTERM PLUS" z mozliwoscia zmniejszenia o 15 000 litrów do kotłowni olejowych znadujących sie w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmno. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Gmina Chełmno |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | 178 220 zł |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W RÓŻNOWIE, KAŁDUSIE I NOWEJWSI CHEŁMIŃSKIEJ |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Urząd Gminy Chełmno |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | NIE PRZEKRACZAJĄCA 60.000 EURO |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowę 50 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmno. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Urząd Gminy Chełmno |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | powyżej 60 000 EURO |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Chełmno |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Gmina Chełmno |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | 65 980,06 zł |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | BUDOWA OBIEKTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PODWIESK |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Gmina Chełmno |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | DO 60 000 EURO |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Chełmno |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Gmina Chełmno |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | do 60 000 € |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | budowę chodnika w miejscowości Nowe Dobra przy drodze powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek o długości 0,250 km. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Wójt Gminy Chełmno |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | nie przekracza 60 000 EURO |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | na remont stropodachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kolnie, gm. Chełmno |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Wójt Gminy Chełmno |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | nie przekracza 60.000 EURO |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | przebudowę – modernizację drogi gminnej nr 060108C Starogród Dolny – Bieńkówka gm. Chełmno |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Gmina Chełmno |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | nie przekracza 60 000 EURO |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | paliwo |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | urząd gminy |
Tryb zamówienia | nieograniczony |
Wartość zamówienia | do 60000 euro |
Termin składania ofert |