Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Lp. | Numer | Data wpływu | Przedmiot wniosku | Wniosek | Wydział prowadzący | Termin wyznaczonydo | Data odpowiedzi | Odpowiedź | Forma odpowiedzi | Uwagi |
1 | 153 | 2016.01.14 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami | wniosek | RBG | 14 dni | 25.01.2016 | Odpowiedź | ||
2 | 183 | 2016.01.14 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. unieszkodliwiania azbestu | wniosek | RBG | 14 dni | 27.01.2016 | wniosek | ||
3 | 278 | 2016.01.20 | Wniosek u udostępnienie informacji publicznej dot. przydomowych oczyszczalni ścieków | wniosek | RBG | 14 dni | 29.01.2016 r. | Odpowiedź | ||
4 | 296 | 2016.01.20 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przydomowych oczyszczalni ścieków | wniosek | RBG | 14 dni | 2.02.2016 | Odpowiedź | ||
5 | 325 | 2016.01.22 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zarządzania drogami gminnymi i transportu publicznego | wniosek | RBG | 14 dni | 02.02.2016 | Odpowiedź | ||
6 | 442/443 | 2016.01.29 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.okręgów wyborczych | wniosek | ROO | 14 dni | 03.02.2016 | Odpowiedź | ||
7 | 635 | 2016.02.10 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przesłania zaproszenia do złożenia oferty w sprawie utylizacji azbestu | wniosek | RBG | brak | 20.04.2016 | zaproszenie przesłano listem poleconym | ||
8 | 739 | 2016.02.11 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów ogłaszania przetargów, zamówień publicznych i rokowań w prasie papierowej regionalnej | wniosek | ROO | 14 dni | 22.02.2016r. | Odpowiedź | ||
9 | 808 | 2016.02.16 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. produkcji energii cieplnej na terenie gminy Chełmno | wniosek | RBG | 14 dni | 18.02.2016 | Odpowiedź | ||
10 | 1459 | 2016-03-14 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws.wypełnienia ankiety dotyczącej realizacji zadań publicznych realizowanych za pomocą zaangażowania kapitałów prywatnych | wniosek | RWA | 14 dni | 23.03.2016. | Odpowiedź | ||
11 | 1529 | 2016.03.16 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. cmentarzy | wniosek | RBG | 14 dni | 22.03.2016 | Odpowiedź | ||
12 | 2103 | 2016.04.08 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości dzieci | wniosek | PLF | 14 dni | 12.04.2016 | Odpowiedź | ||
13 | 2239 | 2016.04.13 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.kwoty wydatkowanej w 2016 roku na specjalistyczne pozycje książkowe | wniosek | ROO | 14 dni | 19.04.2016 | Odpowiedź | ||
14 | 2241 | 2016.04.13 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przesłania skanów faktur wystawionych i otrzymanych przez Gminę w ciągu ostatnich 12 miesięcy | wniosek | ROO | 14 dni | 21.04.2016r. | |||
15 | 2330 | 2016.04.18 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. adresu www, smsów, gazety gminnej (…) | wniosek | ROO | 14 dni | 19.04.2016 r. | Odpowiedź | ||
16 | 2459 | 2016.04.20 | Wnosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie danych pochodzących z rejestru zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | wniosek | ROO | 7 dni | 25.04.2016r. | Odpowiedź | ||
17 | 2717 | 2016.05.02 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w uprawach rolnych | wniosek | RBG | 14 dni | 9.05.2016 r. | Odpowiedź | e-mail i list polecony | |
18 | 2853 | 2016.05.11 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie paliwa gazowego, energii elektrycznej i fotowoltaiki na 2015 rok | wniosek | RBG | 14 dni | 13.05.2016r. | Odpowiedź | formularz internetowy | |
19 | 2999 | 2016.05.19 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania dot. rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych w grudniu 2015r. | wniosek | RBG | 14 dni | 20.05.2016r. | Odpowiedź | ||
20 | 3120 | 2016.05.24 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. publikacji przetargów i komunikatów | wniosek | ROO | 14 dni | 30.05.2016r. | Odpowiedź | ||
21 | 3291 | 2016-06-06 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - mieszkania chronione | wniosek | RBG | 14 dni | 13.06.2016 | Odpowiedź | ||
22 | 3545 | 2016-06-21 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - dot. podmiotów podległych gminie, które są odbiorcami gazu ziemnego | wniosek | RBG | 14 dni | 22.06.2016r. | Odpowiedź | ||
23 | 3565 | 2016.06.22 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. regulaminu i schematu organizacyjnego urzędu | wniosek | ROO | 14 dni | 4.07.2016 | Odpowiedź | ||
24 | 4010 | 2016-07-28 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws. środków przeznaczany na szkolenia | wniosek | RWA | 14 dni | 04.08.2016. | Odpowiedź | ||
25 | 4150 | 2016.08.08 | Wniosek o archiwizację załączonych materiałów oraz podanie w odpowiedzi nomenklatury klasy wykazu akt - pod którym na prośbę wnioskodawcy - wzmiankowane załączniki zostały zarchiwizowane, (symbol klasyfikacyjny) | wniosek | RBG | 14 dni | 29.08.2016 | Odpowiedź | ||
26 | 4538 | 2016-08-26 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania dot. rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych w czerwcu i lipcu 2016r. | wniosek | RBG | 14 dni | {za23a} | |||
27 | 4945 | 2016-09-06 | Wnosek o udostepnienie informacji publicznej dot. ilości dzieci, mieszkańców, żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | wniosek | PLF | 14 dni | 07.09.2016 | Odpowiedź | ||
28 | 5534 | 2016.09.26 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący jakości danych publikowanych na Biuletynie Informacji Publicznej | wniosek | ROO | 14 dni | 26.09.2016 | Odpowiedź | ||
29 | 5778 | 2016-10-03 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws. środków przeznaczany na szkolenia | wniosek | RWA | 14 dni | 04.10.2016. | Odpowiedź | ||
30 | 5914 | 2016.10.07 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący ochrony danych osobowych | wniosek | ROO | 14 dni | 07.10.2016 | Odpowiedź | ||
31 | 5928 | 2016.10.10 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - mieszkania chronione | wniosek | RBG | 14 dni | 12.10.2016r. | Odpowiedź | ||
32 | 6433 | 2016.10.27 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udziałów Gminy Chełmno w spółkach prawa handlowego | wniosek | ROO | 14 dni | 27.10.2016r. | Odpowiedź | ||
33 | 6801 | 2016-11-14 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws. działalności Urzędu w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych wobec społeczeństwa | wniosek | RWA | 14 dni | 17.11.2016. | Odpowiedź | ||
34 | 29 | 2017-01-03 | wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych | wniosek | ROO | 14 dni | 05.01.2017r. | odpowiedź | ||
35 | 277 | 2017-01-17 | wniosek o udostępnienie informacji publicznej czy wójt gminy wykonywał jakikolwiek działania wraz z prywatnymi podmiotami zewnętrznymi -w związku z realizacją zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych w danej jednostce samorządu terytorialnego | wniosek | RWA | 14 dni | 18.01.2017 r. | odpowiedź | ||
36 | 355 | 2017-01-23 | wniosek o udostępnienie informacji publicznej - ankieta badawcza w ramach projektu | wniosek | RWA | 14 dni | 2017-01-24 | odpowiedź | wypełniony elektronicznie arkusz ankiety | |
37 | 870 | 2017-01-26 | wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wglądu i ewentualnego kopiowania załącznika do uchwały Nr 83/VIII/99 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 1999r. w prawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, w części miejscowości Klamry oraz decyzji o warunkach zabudowy | wniosek | RBG | 14 dni | 2017-01-27 | odpowiedź | ||
38 | 957 | 2017-01-30 | wniosek o udostępnienie informacji publicznej czy wójt gminy wykonywał jakikolwiek działania wraz z prywatnymi podmiotami zewnętrznymi -w związku z realizacją zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych w danej jednostce samorządu terytorialnego | wniosek | RWA | 14 dni | 2017-01-30 | odpowiedź | wypełniony elektronicznie arkusz ankiety | |
39 | 66 | 2017-01-09 | dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami | wniosek | RBG | 14 dni | 2017-01-10 | odpowiedź | ||
40 | 256 | 2017-01-17 | ws. planowanych inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków | wniosek | RBG | 14 dni | 2017-01-18 | odpowiedź | ||
41 | 843 | 2017-01-25 | ankieta dot. utylizacji azbestu w 2016 r. | wniosek | RBG | 14 dni | 2017-01-26 | odpowiedź | wypełniony elektronicznie arkusz ankiety | |
42 | 1028 | 2017-02-01 | w sprawie wdrożenia szbi | wniosek | ROO | 14 dni | 2017-02-15 | odpowiedź | ||
43 | 1241 | 2017-02-10 | ws. utylizacji azbestu | wniosek | RBG | 14 dni | 2017-02-14 | odpowiedź | ||
44 | 1364 | 2017-02-17 | ws. przydomowych oczyszczalni ścieków ankieta | wniosek | RBG | 14 dni | 2017-02-22 | odpowiedź | ||
45 | 1370 | 2017-02-17 | ws. bezdomnych zwierząt | wniosek | RBG | 14 dni | 2017-02-22 | odpowiedź | ||
46 | 1527 | 2017-02-22 | ws. Rejestrów udostępnienia informacji publicznych | wniosek | RWA | 14 dni | 2017-02-27 | odpowiedź | ||
47 | 1218 | 2017-02-09 | inf. ws. zrealizowanych inwestycji z wykorzystaniem środków UE oraz zadłużenia Gminy | wniosek | RWA | 14 dni | 2017-03-03 | odpowiedź | ||
48 | 2219 | 2017-03-17 | ws. dobrze wydatkowanych środków z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości | wniosek | ROO | 14 dni | 2017-03-23 | odpowiedź | ||
49 | 2549 | 2017-04-04 | ws. podjęcia uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego | wniosek | OŚ | 14 dni | 2017-04-05 | odpowiedź | pocztą | |
50 | 2318 | 2017-03-23 | ws. dotacji celowej MEN na zakup podręczników i ćwiczeń w roku szkolnym2016/2017 | wniosek | OŚ | 14 dni | 2017-04-05 | odpowiedź | ||
51 | 3038 | 2017-04-24 | ws. przekazywania informacji dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych | wniosek | RWA.UE | 14 dni | 2017-05-04 | odpowiedź | poczta | |
52 | 3504 | 2017-05-15 | ws. wypęłnienia kwetionariusza badawczego | wniosek | RWA.UE | 14 dni | 2017-05-17 | kwestionariusz wypełniony i przesłany o-line | ||
53 | 3873 | 2017-05-26 | ws. Udzielenia informacji publicznej w przedmiocie - udostepnienie listy przedsiębiorców, którzy posiadają ważne zezwolenia na sprzdaż napojów alkoholowych z terenu gminy Chełmno | wniosek | ROO | 14 dni | 2017-05-30 | odpowiedź | ||
54 | 4053 | 2017-06-08 | przesłanie; - decyzji komunalizacyjnej Wojewody Toruńskiego z dnia 18.03.1992 r, -umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę 128/1 w Nowych Dobrach | wniosek | RBG | 14 dni | 2017-06-20 | odpowiedź | pisemna | |
55 | 3529 | 2017-05-15 | informacja dotycząca realizacji zadań ujętych w dokumentach programowych za lata 2010-2014 |
wniosek | RWA | 45 dni | 2017-06-27 | odpowiedź | ||
56 | 4646 | 2017-07-21 | dot. Programu Opieki nad Zabytkami, utrzymania i modernizacji zewnętrznego oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia wewnętrznego w budynkach będących w posiadaniu Urzędu | wniosek |
RBG.DR. RBG.PP. |
14 dni | 2017-08-04 | odpowiedź | ||
57 | 4460 | 2017-07-07 | Informacja dotycząca wartości sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Chełmno za lata 2015-2016 | wniosek | ROO.EL | 18 dni | 2017-07-25 | odpowiedź | ||
58 | 4697 | 2017-07-26 | ankieta dotycząca wpływu informacji formalnych na rozwój przedsiębiorczości i ochronę mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych | wniosek | RWA.UE | 14 dni | 2017-08-04 | kwestionariusz wypełniony i przesłany on-line | ||
59 | 4967 | 2017-08-04 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi prawne w zakresie doradztwa podatkowego | wniosek | SG | 14 dni | 2017-08-09 | odpowiedź | ||
60 | 4632 | 2017-08-20 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Finsansowania OSP |
wniosek | RWA.KUL | 14 dni | 2017-08-25 | odpowiedź | ||
61 | 6154 | 2017-08-31 | Wniosek o udostępnienie informacji Publicznej w sprawie polityki senioralnej gminy | wniosek | RWA.KUL | 14 dni | 2017-09-14 | odpowiedź | ||
62 | 6792 | 2017-09-21 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. obsługi prawnej | wniosek | ROO.SK | 14 dni | 2017-09-22 | odpowiedź | ||
63 | 7382 | 2017-10-19 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący Młodzieżowej Rady Gminy | wniosek | ROO.SK | 14 dni | 2017-10-19 | odpowiedź | ||
64 | 7168 | 2017-10-09 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący przesłania informacji w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego w sezonie 2017. | wniosek | ROO.UE | 14 dni | 2017-09-23 | odpowiedź | ankieta online | |
65 | 7133 | 2017-10-06 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący systemu sms | wniosek | ROO.ASI | 14 dni | 2017-10-06 | odpowiedź | ||
66 | 7878 | 2017-11-20 | Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. poprawy efektywności energetycznej | wniosek | RBG.PP | 14 dni | 2017-12-04 | odpowiedź | ||
67 | 8020 | 2017-12-01 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kotłów na biomasę | wniosek | RBG.PP | 14 dni | 2017-12-04 | odpowiedź | ||
ROK 2018 | ||||||||||
1 | 1 | 2018-01-02 | udostępnienie wszystkich umów jakie Urząd zawarł w okresie 01.01.17.-31.12.17. | wniosek | ROO | 14 dni | 2018-01-04 | odpowiedź | ||
2 | 92 | 2018-01-09 | zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej, gminne rady, fundusz sołecki | wniosek | ROO | 14 dni | 2018-01-11 | odpowiedź | ||
3 | 93 | 2018-01-09 | zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej, gminne rady, fundusz sołecki | wniosek | ROO | 14 dni | 2018-01-11 | odpowiedź | ||
4 | 61 | 2018-01-04 | stosowanie nowych instytucji z KPA | wniosek | RWA | 14 dni | 2018-01-11 | odpowiedź | ||
5 | 319 | 2018-01-17 | pytanie o strategię Gminy | wniosek | RWA | 14 dni | 2018-01-18 | odpowiedź | ||
6 | 113 | 2018-01-10 | w sprawie opłat adiacenckich | wniosek | RBG | 14 dni | 2018-01-24 | odpowiedź | ||
7 | 132 | 2018-01-10 | w sprawie opłat adiacenckich | wniosek | RBG | 14 dni | 2018-01-24 | odpowiedź | ||
8 | 2 | 2018-01-02 | dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | wniosek | RBG | 14 dni | 2018-01-09 | odpowiedź | ||
9 | 246 | 2018-01-15 | opieka nad bezdomnymi zwierzętami | wniosek | RBG | 14 dni | 2018-01-24 | odpowiedź | ||
10 | 319 | 2018-01-25 | udostępnienie wszystkich umów jakie Urząd zawarł w okresie 01.01.17.-31.12.17. | wniosek | RWA | 14 dni | 2018-01-30 | odpowiedź | poczta | |
11 | 665 | 2018-01-29 | Udostępnienie informacji nt. kosztów jakie poniósł Urzad Gminy Chełmno przy organizacji 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | wniosek | RWA | 14 dni | 2018-01-31 | odpowiedź | ||
12 | 1512 | 2018-02-28 | Wykaz nadanych imion 2017 | wniosek | ROO | 14 dni | 2018-03-01 | odpowiedź | ||
13 | 1679 | 2018-03-05 | w sprawie informacji o środowisku i jego ochronie | wniosek | RBG | 14 dni | 2018-03-08 | odpowiedź | ||
14 | 1704 | 2018-03-06 | w sprawie azbestu | wniosek | RBG | 14 dni | 2018-03-13 | odpowiedź | ||
15 | 1874 | 2018-03-14 | udostępnienie kopii faktur zakupu ziemniaków | wniosek | OŚ | 14 dni | 2018-03-16 | odpowiedź | ||
16 | 1446 | 2018-02-27 | w sprawie aktów prawa miejscowego | wniosek | ROO | 14 dni | 2018-03-06 | odpowiedź | ||
17 | 1930 | 2018-03-19 | koszty funkcjonowania urzędu | wniosek | RWA | 14 dni | 2018-03-26 | odpowiedź | ||
18 | 2136 | 2018-03-28 | pytanie dotyczące dotacji udzielanych osobom bezrobotnym na założenie działalności gospodarczej. | wniosek | RWA | 14 dni | 2018-04-04 | odpowiedź | ||
19 | 2210 | 2018-04-05 | ankieta dot. rozwoju transportu rzecznego | wniosek | RBG | 14 dni | 2018-04-05 | odpowiedź | e-mail ankieta |
|
20 | 2218 | 2018-04-05 | informacja ws. utylizacji azbestu | wniosek | RBG | 14 dni | 2018-04-06 | odpowiedź | ||
21 | 2381 | 2018-04-16 | w spr. planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektr. i paliwa gazowe oraz w zakresie wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej | wniosek | RBG | 14 dni | 2018-04-25 | odpowiedź | ||
22 | 2562 | 2018-04-25 | inf. o dotacjach dla klubów sportowych | wniosek z odpowiedzią | RWA | 14 dni | 2018-04-27 | |||
23 | 3788 | 2018-07-04 | Wniosek o udostepnienie informacji publicznej nt. ofert w zamówieniach publicznych do 30tys. EURO | wniosek | ROO | 14 dni | 2018-07-09 | odpowiedź | ||
24 | 3949 | 2018-07-16 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Przetargów na obsługę prawną | wniosek | ROO | 14 dni | 2018-07-18 | odpowiedź | ||
25 | 3940 | 2018-07-16 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Klubów sportowych prowadzacych dyscyplinę piłkę nożną | wniosek | RWA | 14 dni | 2018-07-19 | odpowiedź | ||
26 | 3990 | 2018-07-16 | W sprawie medii | wniosek | RWA | 14 dni | 2018-07-24 | odpowiedź | ||
27 | 4083 | 2018-07-25 | w sprawie pasa drogowego | wniosek | RBG | 14 dni | 2018-08-08 | odpowiedź | ||
28 | 4201 | 2018-07-31 | ws zadań własnych gminy | wniosek | ROO | 14 dni | 2018-08-13 | odpowiedź | ||
29 | 4460 | 2018-08-18 | efektywność energetyczna w samorządzie | wniosek | RWA | 14 dni | 2018-08-21 | odpowiedź | ||
30 | 5575 | 2018-10-02 | ws. planów dotyczacych zakładania żłobków i Domów Seniora | wniosek | RWA | 14 dni | 2018-10-05 | odpowiedź | ||
31 | 6248 | 2018-11-06 | ws. elektornizacji zamówień publicznych | wniosek | RWA | 14 dni | 2018-11-13 | odpowiedź | ||
31 | 2018-11-16 | w sprawie elektronizacji zamówień publicznych | wniosek | ROO | 14 dni | 2018-11-20 | odpowiedź | e-mail/epuap | ||
32 | 6532 | 2018-11-27 | w sprawie zobowiązań Gminy | wniosek | PLF | 14 dni | 2018-11-28 | odpowiedź | ||
33 | 6708 | 2018-12-10 | ws. obsługi prawnej gminy | wniosek | RWA | 14 dni | 2018-12-13 | odpowiedź | ||
ROK 2019 | ||||||||||
1 | 1 | 2019-01-02 | działania marketingowe Gminy | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-01-02 | odpowiedź | ankieta online | |
2 | 86 | 2019-01-07 | Inf. w sprawie ilości mostów, w tym drewnianych | wniosek | RBG | 14 dni | 2019-01-10 | odpowiedź | ||
3 | 102 | 2019-01-22 | ws. spółki wodnej | wniosek | RBG | 14 dni | 2019-01-21 | odpowiedź | ||
4 | 705 | 2019-02-06 | ws. OZE i termomodernizacji | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-02-11 | odpowiedź | papierowo | |
5 | 1134 | 2019-02-19 | ws. aktualizacji informacji o Młodzieżowych Radach Miast/Gmin | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-02-25 | odpowiedź | ||
6 | 1153 | 2019-02-20 | arkusz kosztów funkcjonowania urzędu za 2018 | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-02-28 | odpowiedź | ||
7 | 1183 | 2019-02-21 | ws. programu czyste powietrze | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-03-01 | odpowiedź | papierowo | |
8 | 1643 | 2019-03-11 | ws. dotacji dla przedszkoli | wniosek | OŚ | 14 dni | 2019-03-12 | odpowiedź | papierowo | |
9 | 1910 | 2019-03-21 | w sprawie emisji obligacji oraz subrogacji długu | wniosek | PLF | 14 dni | 2019-03-26 | odpowiedź | ||
10 | 1845 | 2019-03-20 | wynagrodzenia pracownikow, diety, decyzje umorzenia podatku, KGW | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-03-25 | odpowiedź | ||
11 | 2102 | 2019-04-03 | ws. systemu do głosowanie, RODO | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-04-08 | odpowiedź | ||
12 | 2150 | 2019-04-05 | w sprawie usług cyfrowych | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-04-09 | odpowiedź | ||
13 | 1771 | 2019-03-18 | w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia i umów o dzieło | wniosek | PLF | 30 dni | 2019-04-12 | odpowiedź | ||
14 | 2160 | 2019-04-08 | dot. Gminnej Ewidencji Zabytków | wniosek | RBG | 14 dni | 2019-04-15 | odpowiedź | papierowo | |
15 | 2211 | 2019-04-10 | informacja w zakresie opracowań dotyczących obiektów zabytkowych | wniosek | RBG | 14 dni | 2019-04-16 | odpowiedź | ||
16 | 2231 | 2019-04-11 | informacja w sprawie audytu wewnętrznego | wniosek | PLF | 14 dni | 2019-04-15 | odpowiedź | ||
17 | 2380 | 2019-04-23 | cyberbezpieczeństwo | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-04-24 | odpowiedź | ||
18 | 2459 | 2019-04-26 | w sprawie bip | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-05-06 | odpowiedź | e-mail, epuap | |
19 | 2413 | 2019-04-24 | w sprawie miejsc przedszkolnych 2019 | wniosek | OŚ | 14 dni | 2019-04-26 | odpowiedź | ||
20 | 2381 | 2019-04-23 | ws. wniosków dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych składanych w ramach Rządowego programu "Aktywna Tablica" |
wniosek | OŚ | 14 dni | 2019-04-26 | odpowiedź | ||
21 | 2487 | 2019-04-30 | wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wykaz Sołtysów w kadencji 2019-2024 | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-05-08 | odpowiedź | ||
22 | 2618 | 2019-05-13 | wniosek na mocy art. 61 Konstytucji RP w zwiazku z art. 241 KPA | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-05-15 | odpowiedź | ||
23 | 2019-05-07 | wniosek ds. Badania pn. "Ocena obecnego stanu i perspektyw rozwoju alternatywnych metod realizacji zadań publicznych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego w Polsce" | wniosek | SG | 14 dni | 2019-05-14 | odpowiedź | |||
24 | 2694 | 2019-05-20 | wniosek o dostęp do informacji publicznej | wniosek | SG | 14 dni | 2019-05-24 | odpowiedź | ||
25 | 2779 | 2019-05-23 | ws. opłat za usługi telekomunikacyjne | wniosek | SG | 14 dni | 2019-05-28 | odpowiedź | ||
26 | 2852 | 2019-05-28 | w sprawie mniejszej emisji wtórnej - czyste powietrze | wniosek | SG | 14 dni | 2019-06-03 | odpowiedź | ||
27 | 2890 | 2019-05-30 | w sprawie edytora aktów prawnych i transmisji sesji rady gminy | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-06-05 | odpowiedź | ||
28 | 3328 | 2019-07-03 | w sprawie audytu wewnetrznego | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-07-03 | odpowiedź | ||
29 | 3416 | 2019-07-09 | ws. współpracy gminy z innymi podmiotami | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-07-10 | odpowiedź | ankieta online | |
30 | 3407 | 2019-07-09 | ws. MEGAustawy | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-07-10 | odpowiedź | ||
31 | 3596 | 2019-07-22 | ws. MEGAustawy | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-07-24 | odpowiedź | ||
32 | 3650 | 2019-07-25 | ubezpieczeń Gminy | wniosek | PLF | 14 dni | 2019-07-30 | odpowiedź | ||
33 | 3702 | 2019-07-25 | obieg dokumentów | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-07-31 | odpowiedź | ||
34 | 3763 | 2019-07-31 | ws. maili | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-08-07 | odpowiedź | ||
35 | 3764 | 2019-07-31 | udzielenie informacji publicznej odnośnie przesłania informacji, która szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie na wyposażenie pracowni przyrodniczej | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-08-13 | odpowiedź | ||
36 | 3831 | 2019-08-01 | udzielenie informacji publicznej odnośnie przesłania skanów lub kopi w wersji elektronicznej załączników 5a do wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 z 0,4 % rezerwy | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-08-13 | odpowiedź | ||
37 | 4513 | 2019-08-29 | w sprawie wifi | wniosek | RSO | 14 dni | 2019-08-30 | odpowiedź | ||
38 | 5133 | 2019-09-19 | ws. Liczb zgonów spowodowanych alkoholem i środkami odurzającymi | wniosek | RSO | 30 dni | 2019-10-16 | odpowiedź | ||
39 | 6410 | 2019-12-02 | dot. audytu wewnętrznego | wniosek | PLF | 14 dni | 2019-12-17 | odpowiedź | ||
40 | 6615 | 2019-12-12 | ws obrotu bezgotówkowego | wniosek | PLF | 14 dni | 2019-12-30 | odpowiedź | ||
ROK 2020 | ||||||||||
1 | 41 | 2020-01-07 | legislacja | wniosek | RSO | 14 dni | 2020-01-15 | odpowiedź | ||
2 | 330 | 2020-01-20 | Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy | wniosek | RSO | 14 dni | 2020-01-23 | odpowiedź | ||
3 | 353 | 2020-01-20 | zajęcie stanowiska w sprawie petycji | wniosek | RSO | 14 dni | 2020-01-23 | odpowiedź | ||
4 | 1562 | 2020-03-09 | w sprawie oświaty | wniosek | RSO | 14 dni | 2020-03-09 | odpowiedź | ||
5 | 2130 | 2020-04-15 | w sprawie subwencji oświatowej | wniosek | RSO | 14 dni | 2020-04-20 | odpowiedź | ||
6 | 2490 | 2020-05-07 | w sprawie danych punktów poboru energii elektrycznej | wniosek | RBG | 14 dni | 2020-05-20 | odpowiedź | ||
7 | 2523 | 2020-05-11 | Informacja o drogach gminnych | wniosek | RBG | 14 dni | 2020-05-26 | odpowiedź | ||
8 | 2638 | 2020-05-20 | budżet obywatelski | wniosek | PLF | 14 dni | 2020-05-26 | odpowiedź | ||
9 | 2634 | 2020-05-20 | Informacja nakładach finansowych na drogi gminne | wniosek | RBG | 14 dni | 2020-06-03 | odpowiedź | ||
10 | 3006 | 2020-06-12 | Informacja dotycząca zgonów | wniosek | RSO | 14 dni | 2020-06-17 | odpowiedź | ankieta online |
|
11 | 3008 | 2020-06-12 | Informacja w sprawie Gminy Chełmno | wniosek | RSO | 14 dni | 2020-06-26 | odpowiedź | ||
12 | 3021 | 2020-06-15 | Informacja odnośnie organizacji pozarządowych | wniosek | RSO | 14 dni | 2020-06-26 | odpowiedź | ||
13 | 3510 | 2020-07-01 | dot. decyzji o warunkach zabudowy dla farm /instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych | wniosek | RBG | 14 dni | 2020-07-01 | odpowiedź | ||
